Log in

POPIS POREZNIH OBVEZNIKA/DUŽNIKA IZ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2020. GODINE
Obrada podataka izvršena je 12.10.2020. godine
Red. br. Naziv pravne osobe Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
1. METEOR GRADITELJSTVO D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 8.313.566,33 289.696,03 53.276,18 474.478,36 0,00 25.952,82 0,00 0,00 9.156.969,72  
2. AUTI MARE D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 7.076.374,19 1.610,43 0,00 0,00 -1.711,70 0,00 0,00 0,00 7.076.272,92  
3. ARSENAL-IVEZIĆ D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 3.698.955,33 0,00 -0,20 609.911,70 0,00 0,00 0,00 0,00 4.308.866,83  
4. KOCET J.D.O.O. VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC DONJE LADANJE 4.141.636,19 36.900,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.178.536,25  
5. MASSIVE LAMELLAS D.O.O. VARAŽDINSKA,VELIKI BUKOVEC VELIKI BUKOVEC 2.301.241,47 -128.036,05 99.236,86 1.605.850,24 0,00 0,00 0,00 0,00 3.878.292,52  
6. ITAS-PRVOMAJSKA D.D. IVANEC VARAŽDINSKA,IVANEC IVANEC 35.359,37 0,00 565.740,28 2.862.484,10 0,00 0,00 0,00 0,00 3.463.583,75  
7. ANNIE D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 308.556,65 0,00 2.887.138,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.195.695,10  
8. GRAPAK D.O.O. VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC GORNJI KNEGINEC 2.264.990,75 0,00 0,00 -134,23 0,00 0,00 0,00 0,00 2.264.856,52  
9. KIRROYAL-SIGETEC - D.O.O. VARAŽDINSKA,LUDBREG SIGETEC LUDBREŠKI 126.212,17 7.702,00 -72,64 -656,98 1.791.132,33 0,00 0,00 0,00 1.924.316,88  
10. AUGA KVADRAT D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 1.011.130,63 0,00 29.713,52 880.744,08 0,00 154,36 0,00 0,00 1.921.742,59  
11. PRO FORO D.O.O. VARAŽDIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 929.158,76 0,00 3,62 381.167,10 0,00 0,00 0,00 0,00 1.310.329,48  
12. UNDERPRICE D.O.O. U LIKVIDACIJI VARAŽDINSKA,VARAŽDIN JALKOVEC 1.254.961,45 -57,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.254.904,00  
13. WDF DOSTAVA VODE D.O.O. VARAŽDINSKA,LUDBREG GLOBOČEC LUDBREŠKI 916.645,77 67.777,09 21.607,01 37.037,13 0,00 0,00 0,00 0,00 1.043.067,00  
14. SPM-FLOWER D.O.O. VARAŽDINSKA,IVANEC IVANEC 902.664,92 18.121,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 920.786,76  
15. MAKO-TRANS D.O.O.VIDOVEC VARAŽDINSKA,VIDOVEC VIDOVEC 715.731,97 -1.862,14 14.106,98 122.608,12 0,00 0,00 0,00 0,00 850.584,93  
16. GEOPHILL PROJEKT D.O.O. U STEČAJU VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA LEPOGLAVA -71.290,76 0,00 323.464,47 557.839,46 0,00 0,00 0,00 0,00 810.013,17  
17. MHE ZELENA D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 6.094,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 776.057,22 782.151,49  
18. KAMARAD 7 D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 771.267,71 -1.377,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 769.890,26  
19. POLET TRG.POD. D.D. U LIKVIDACIJI VARAŽDINSKA,LUDBREG LUDBREG -7.609,98 0,00 0,00 724.482,59 0,00 0,00 0,00 0,00 716.872,61  
20. GREEN GASTRO GAJ D.O.O. VARAŽDINSKA,PETRIJANEC NOVA VES PETRIJANEČKA 454.330,67 13.625,12 -0,29 233.443,36 0,00 0,00 0,00 0,00 701.398,86  
21. ŠPREM-AMARENA D.O.O. VARAŽDINSKA,IVANEC IVANEC 617.610,03 24.701,77 0,00 -245,75 0,00 0,00 0,00 0,00 642.066,05  
22. INDUSTRIAL MAINTENANCE D.O.O. VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC GORNJI KNEGINEC 537.521,20 7.621,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545.142,37  
23. CRLENI D.O.O.VARAŽDIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 469.245,83 14.388,84 1.614,16 22.095,48 0,00 0,00 0,00 0,00 507.344,31  
24. ALFA - PEK D.O.O. VARAŽDINSKA,NOVI MAROF NOVI MAROF 99.410,59 -809,32 24.501,77 371.745,37 0,00 0,00 0,00 0,00 494.848,41  
25. ENERGIJA AGRO D.O.O. VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC BILJEVEC -91.152,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 578.583,50 487.430,82  
26. DUCTUS ENERGY D.O.O. VARAŽDINSKA,LUDBREG LUDBREG 3.474,33 147.496,61 29.150,73 301.134,28 0,00 0,00 0,00 0,00 481.255,95  
27. TORNADO RAZMINIRANJE D.O.O. VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA KAMENIČKI VRHOVEC 386.636,51 11.967,70 18.277,90 58.927,83 0,00 -5,92 0,00 0,00 475.804,02  
28. HOLIDAY D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 379.933,76 0,00 0,00 2.121,52 0,00 0,00 0,00 0,00 382.055,28  
29. LABERNA D.O.O.VARAŽDIN VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC GORNJI KNEGINEC 335.337,03 13.046,73 -4.590,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 343.793,71
30. SVIJET KAMINA D.O.O. VARAŽDINSKA,LJUBEŠĆICA LJUBEŠĆICA 188.989,47 38.837,95 -0,05 106.061,55 0,00 0,00 0,00 0,00 333.888,92
Last modified onMittwoch, 04 November 2020 01:26
More in this category: GDPR samoprocjena »