Radne dozvole za strance / strane državljane u Hrvatskoj
- Objavljeno u Osnivanje tvrtke
Stranac može u RH svoju djelatnost obavljati isključivo ako osnuje trgovačko društvo, odnosno firmu u Hrvatskoj ili inozemnu podružnicu stranog društva. Registracija tvrtke u Hrvatskoj traje do 7 dana, ukoliko je sve prethodno dobro orgranizirano - Obrazac za upite.
Državljani države članice europskog gospodarskog prostora (EGP) i članovi njihovih obitelji izjednačeni su u pravima s državljanima RH u okviru odredaba Ugovora o funkcioniranju EU7 te mogu u RH raditi i pružati usluge bez dozvole za boravak i rad, odnosno bez radne dozvole. Državljani zemalja koje nisu članice EU, u Hrvatskoj mogu raditi ukoliko pribave radnu dozvolu.
OSNIVANJU I REGISTRACIJA FIRME U HRVATSKOJ
Strani državljan iz područja izvan EU, koji namjerava boraviti u RH u svrhu obavljanja radnji za osnivanje društva i sl., nema obvezu podnošenja Zahtjeva za odobrenjem privremenog boravka, jer nema potrebe boraviti u RH dulje od 90 dana, te za osobe u svojstvu vlasnika firme nije potrebna radna dozvola. Član uprave, direktor, može biti u radnom odnosu s društvom, a i ne mora, s tim da član uprave nema obvezu biti zaposlen u trgovačkom društvu da bi obavljao funkciju člana uprave, jer je članstvo u upravi uređeno ZTD-om i neovisno je od radnog odnosa koji je uređen odredbama Zakona o radu (Nar. nov., br. 93/14.). Dakle, stranac koji je osnovao društvo u RH ima izbor hoće li se zaposliti u svom trgovačkom društvu ili ne; ako stranac odluči zaposliti se, tada su ZS-om propisani način uređenja boravka i rada te uvjeti za izdavanje dozvole za boravak i rad strancima koji obavljaju ključne poslove u trgovačkim društvima. Radom se ne smatra obavljanje prethodnih radnji za osnivanje i registraciju društva, te stranci i državljani europskog gospodarskog prostora koji osnuju društvo u RH, a koji se ne namjeravaju zaposliti u svom društvu, nemaju obvezu podnošenja zahtjeva za izdavanjem dozvole za boravak i rad ni zahtjeva za izdavanjem potvrde o prijavi rada za obavljanje prethodnih radnji za osnivanje i registraciju društva.
Stoga se u nastavku navode obveze koje ima stranac, ukoliko odluči zaposliti se u svom društvu.
Dozvola za boravak i rad vlasnika tvrtki - izvan godišnje kvote za strane državljane
Stranac koji odluči zaposliti se u svom društvu, to će moći učiniti isključivo na temelju dozvole za boravak i rad izvan godišnje kvote koja se može izdati strancu koji se samozapošljava u vlastitom trgovačkom društvu ili u trgovačkom društvu u kojem ima vlasnički udio veći od 51 % ako:
- je u osnivanje društva ili obrta uložio najmanje 200.000,00 kuna
- je zaposlio najmanje 3 hrvatska državljanina
- njegova bruto-plaća iznosi najmanje visinu prosječne bruto isplaćene plaće u Republici Hrvatskoj u protekloj godini prema službeno objavljenom podatku nadležnog tijela za statistiku,
- trgovačko društvo ne posluje s gubitkom
- je podmirio porezne obveze i doprinose u Re- publici Hrvatskoj
- je priložio ugovor o radu, odnosno pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru o radu ili odgova- rajući dokaz o radu, dokaz o stečenoj obrazovnoj kvalifikaciji i osposobljenosti stranca
- je priložio dokaz o društvu, podružnici, predstavništvu, obrazloženje o opravdanosti zapošljavanja stranca (koje sadržava podatke o stručnom znanju, kvalifikacijama i radnom iskustvu stranca te zbog kojih razloga se radno mjesto ne može popuniti s hrvatskog tržišta radne snage)
- te ispunjava uvjete za privremeni boravak
Potvrda o prijavi rada za strane državljane u svojstvu ključne osobe trgovačkog društva
Stranci koji namjeravaju raditi u svojstvu ključnog osoblja u društvima do 90 dana u kalendarskoj godini, nemaju obvezu podnošenja zahtjeva za izdavanjem dozvole za boravak i rad izvan godišnje kvote, nego prema odredbi čl. 82. st. 1. t. 1. ZS-a mogu raditi na temelju potvrde o prijavi rada. Na temelju izdane potvrde o prijavi rada stranac za istog poslodavca može raditi na cijelom području RH. Stranac ili društvo imaju obvezu prije početka rada pribaviti u policiji potvrdu o prijavi rada prema mjestu obavljanja poslova ili sjedištu poslodavca. Policija ima obvezu dostaviti potvrdu o prijavi rada strancu, društvu i područnom uredu ili ispostavi Porezne uprave nadležnoj prema sjedištu pravne ili fizičke osobe koja koristi usluge stranca ili mjestu u kojemu će se obavljati ugovoreni rad.
Radne dozvole za zapošljavanje radnika iz zemalja koje nisu članice EU, a koji se zapošljavaju u RH
Za 2019. godini ukupna godišnja kvota dozvola za zapošljavanje stranaca u Republici Hrvatskoj iznosi 65.100 – kako zaposliti radnike strane državljane/strance u hrvatskoj firmi i iskoristiti kvote, te koliko postupak traje - Obrazac za Upite.
Na temelju članka 74. Zakona o strancima (»Narodne novine«, br. 130/11, 74/13, 69/17 i 46/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. prosinca 2018. godine donijela
ODLUKU O UTVRĐIVANJU GODIŠNJE KVOTE DOZVOLA ZA ZAPOŠLJAVANJE STRANACA ZA KALENDARSKU GODINU 2019.
II.
Godišnja kvota za produženje već izdanih dozvola za zapošljavanje stranaca u Republici Hrvatskoj iznosi 15.000 dozvola.
III.
Godišnja kvota dozvola za novo zapošljavanje stranaca u Republici Hrvatskoj iznosi 41.810 dozvola, i to kako slijedi:
1. | GRADITELJSTVO | 17.800 dozvola |
2. | BRODOGRADNJA | 1.410 dozvola |
3. | TURIZAM I UGOSTITELJSTVO | 10.611 dozvola |
4. | KULTURA | 25 dozvola |
5. | PROMET | 2.314 dozvola |
6. | ZDRAVSTVO | 120 dozvola |
7. | SOCIJALNA SKRB | 460 dozvola |
8. | PREHRAMBENA INDUSTRIJA | 1.200 dozvola |
9. | PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA | 700 dozvola |
10. | POLJOPRIVREDA I ŠUMARSTVO | 1.990 dozvola |
11. | METALNA INDUSTRIJA | 2.200 dozvola |
12. | INFORMATIKA | 180 dozvola |
13. | EKONOMIJA I TRGOVINA | 2.200 dozvola |
14. | POŠTANSKE USLUGE | 600 dozvola. |
IV.
Uvažavajući stanje na tržištu rada, utvrđuje se godišnja kvota dozvola za sezonski rad koja iznosi 6.540 dozvola od kojih za sezonski rad u turizmu i ugostiteljstvu 5.000 dozvola, a u poljoprivredi i šumarstvu 1.540 dozvola.
V.
U okviru premještaja unutar društva utvrđuje se godišnja kvota dozvola za osobe premještene unutar društva koja iznosi 250 dozvola.
VI.
U okviru provedbe strateških investicijskih projekata utvrđuje se godišnja kvota dozvola za provedbu strateških investicijskih projekata koja iznosi 1.500 dozvola.
VII.
Tijelo nadležno za izdavanje dozvola strancima dostavit će, jednom u tri mjeseca, podatke o izdanim dozvolama Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, radi usporedbe s Pregledom potreba za zapošljavanje stranaca po djelatnostima i zanimanjima za 2019. godinu, koji je sastavni dio ove Odluke.
Temeljem prikupljenih podataka o broju produženih i izdanih dozvola strancima, Hrvatski zavod za zapošljavanje dostavlja izvješće ministarstvu nadležnom za rad i tržište rada, jednom u tri mjeseca.
VIII.
Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 022-03/18-04/444
Urbroj: 50301-25/14-18-2
Zagreb, 20. prosinca 2018.
Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.
PREGLED POTREBA ZA ZAPOŠLJAVANJE STRANACA PO DJELATNOSTIMA I ZANIMANJIMA ZA 2019. GODINU
DJELATNOST | NAZIV ZANIMANJA | Ukupno | |
Graditeljstvo | Tesar | 2.900 | |
Zidar | 2.900 | ||
Armirač | 1.200 | ||
Betonirac | 700 | ||
Rukovatelj građevinskim strojevima | 400 | ||
Elektroinstalater | 500 | ||
Elektromonter | 250 | ||
Krovopokrivač | 400 | ||
Soboslikar/ličilac | 500 | ||
Keramičar | 600 | ||
Zavarivač | 700 | ||
Vodoinstalater | 300 | ||
Fasader | 700 | ||
Geobušač | 50 | ||
Izolater | 400 | ||
Vozač | 200 | ||
Asfalter | 100 | ||
Mehaničar | 50 | ||
Stolar | 300 | ||
Klesar | 50 | ||
Podopolagač | 50 | ||
Pomoćni građevinski radnik | 1.300 | ||
Građevinski radnik | 1.250 | ||
Monter | 2.000 | ||
Ukupno: | 17.800 | ||
Brodogradnja | Brodomonter | 300 | |
Ravnač | 20 | ||
Elektro zavarivač | 200 | ||
Zavarivač | 150 | ||
Bravar | 60 | ||
Brodocjevar | 200 | ||
Brodoskelar | 50 | ||
AKZ radnik/Bojadiser | 150 | ||
Brusač i čistač kovina | 150 | ||
Brodostolar | 20 | ||
Brodomehaničar | 20 | ||
Brodoelektričar | 40 | ||
Vezač tereta | 50 | ||
Ukupno: | 1.410 | ||
Turizam i ugostiteljstvo |
Turistički animator | 150 | |
Maser posebnih vrsti masaža | 150 | ||
Kuhar internacionalne kuhinje | 300 | ||
Kuhar | 1.000 | ||
Turistički zastupnik | 50 | ||
Instruktor ronjenja | 20 | ||
Pomoćni radnik u turizmu | 7.000 | ||
Konobar | 1.400 | ||
Recepcioner | 100 | ||
Pekar | 200 | ||
Slastičar | 100 | ||
Spasilac | 100 | ||
Vozač turističkog vlakića | 10 | ||
Yoga terapeut | 1 | ||
Liječnik tradicionalne kineske medicine | 10 | ||
Brijač | 10 | ||
Spa terapeut | 10 | ||
Sezonski rad do 6 mjeseci – Pomoćni radnik u turizmu | 5.000 | ||
Ukupno: | 15.611 | ||
Kultura | Baletni umjetnik | 10 | |
Orkestralni umjetnik | 10 | ||
Operni pjevač | 5 | ||
Ukupno: | 25 | ||
Promet | Vozač teretnog vozila | 1.700 | |
Vozač autobusa | 300 | ||
Vozač motornog vozila | 200 | ||
Radnik za popravak i održavanje vozila | 64 | ||
Mehaničar zrakoplova | 35 | ||
Kabinsko osoblje | 15 | ||
Ukupno: | 2.314 | ||
Zdravstvo | Doktor medicine sa specijalističkom naobrazbom | 15 | |
Doktor medicine na specijalističkom usavršavanju | 20 | ||
Doktor medicine | 20 | ||
Doktor dentalne medicine sa specijalističkom naobrazbom | 5 | ||
Medicinska sestra/tehničar | 50 | ||
Dentalni asistent | 5 | ||
Magistar farmacije | 5 | ||
Ukupno: | 120 | ||
Socijalna skrb | Psiholog | 5 | |
Logoped | 10 | ||
Medicinska sestra/tehničar | 150 | ||
Njegovateljica | 100 | ||
Fizioterapeut | 10 | ||
Radni terapeut | 10 | ||
Socijalni radnik | 10 | ||
Kuhar | 60 | ||
Pomoćni kuhar | 55 | ||
Čistačica | 50 | ||
Ukupno: | 460 | ||
Prehrambena industrija | Pekar | 500 | |
Djelatnik na preradi ribe | 250 | ||
Djelatnik u preradi voća i povrća | 50 | ||
Mesar | 200 | ||
Slastičar | 150 | ||
Komercijalist – specijalist za sashimi tržište | 5 | ||
Vozač dostavnog vozila | 20 | ||
Serviser strojeva | 10 | ||
Mlinar | 15 | ||
Ukupno: | 1.200 | ||
Prerađivačka industrija | Šivač | 200 | |
Kožar | 20 | ||
Krojač | 20 | ||
Stolar | 170 | ||
Pletač aluminijskog ratan namještaja | 10 | ||
Tapetar | 20 | ||
Puhač stakla | 10 | ||
CNC operater | 50 | ||
Radnik u proizvodnji | 200 | ||
Ukupno: | 700 | ||
Poljoprivreda i šumarstvo | Pomoćni stočar i pastir | 150 | |
Rukovatelj mehanizacije | 100 | ||
Šumski radnik | 50 | ||
Sjekač | 90 | ||
Radnik na ribarskim plovilima | 540 | ||
Radnik na orezivanju voćaka i vinove loze | 50 | ||
Samaraš | 20 | ||
Poljoprivredni radnik | 340 | ||
Pastir | 10 | ||
Radnik u akvakulturi | 100 | ||
Veterinar | 10 | ||
Tehničar u poljoprivredi | 30 | ||
Pomoćni radnik (poljoprivreda, ribarstvo, šumarstvo) | 500 | ||
Sezonski rad do 6 mjeseci – Berač plodova | 1.500 | ||
Sezonski rad do 6 mjeseci – Cjepljar voćaka i vinove loze | 40 | ||
Ukupno: | 3.530 | ||
Metalna industrija | Zavarivač/Elektrozavarivač | 600 | |
Bravar/Strojobravar | 600 | ||
Glodač | 30 | ||
Tokar | 50 | ||
Cjevar | 90 | ||
Lakirer | 90 | ||
CNC operater | 100 | ||
Metalurški radnik | 100 | ||
Mehaničar | 50 | ||
Monter | 110 | ||
Instalater | 200 | ||
Tehničar u metalnoj industriji | 50 | ||
Rukovatelj u metalnoj industriji | 100 | ||
Brusač/čistač kovina | 30 | ||
Ukupno: | 2.200 | ||
Informatika | Softverski inženjer | 60 | |
Sistemski inženjer | 20 | ||
Poslovni analitičar | 20 | ||
Inženjer elektrotehnike | 10 | ||
Inženjer strojarstva | 15 | ||
Produkt dizajner | 20 | ||
Dizajner računalnih igara | 10 | ||
Administrator baza podataka | 5 | ||
Projektant informatičkih sustava | 20 | ||
Ukupno: | 180 | ||
Ekonomija i trgovina | Prodavač/trgovac | 1.700 | |
Mesar | 100 | ||
Vozač | 200 | ||
Skladištar | 190 | ||
Cvjećar | 10 | ||
Ukupno: | 2.200 | ||
Poštanske usluge | Poštar | 300 | |
Vozač | 200 | ||
Šalterski radnik/ prodavač | 100 | ||
Ukupno: | 600 | ||
Premještanje osoba unutar društva | Rukovoditelj | 100 | |
Stručnjak | 100 | ||
Pripravnik | 50 | ||
Ukupno: | 250 | ||
Strateški investicijski projekti | Sukladno strateškim investicijskim projektima | 1.500 | |
SVEUKUPNO | 50.100 |
• Zapošljavanje stranaca i dozvola za boravak i rad u RH
o Pretpostavke za izdavanje dozvole za boravak i rad
o Uvjeti za dobivanje dozvole za boravak i rad stranaca
o Godišnja kvota za zapošljavanje stranaca
o Dozvola za boravak i rad na temelju godišnje kvote za zapošljavanje stranaca
o Dozvola za boravak i rad izvan godišnje kvote
o Odredbe koje su značajne za poslodavca ako zapošljavaju strane stručnjake ili strane radnike deficitarnih zanimanja
o Potvrda o prijavi rada za rad stranca
o Razlozi prestanka važenja dozvole za boravak i rad
Za pojašnjenje navedenih informacija stojima na raspolaganju putem rubrike Kontakt.