Knjigovodstvene usluge - cijena 2023. u EUR
- Objavljeno u Knjigovodstvo i računovodstvo
Knjigovodstvene usluge i cijena za manje aktivne firme kreće se od 39,82 €/mj.+pdv, ovisno o količini i vrsti dokumentacije te broju zaposlenika.
Cijena knjigovodstvenih usluga kreće se od 65 €+pdv godišnje za firme koje imaju neznatan obujam poslovnih aktivnosti, npr. imaju promet samo bankovnih naknada do poslovnom računu tvrtke. Izjava o neaktivnosti, odnosno mirovanju firme, koja može zamijeniti prijavu poreza na dobitak, pod materijalnom i kaznenom odgovornošću može se dati samo ako porezni obveznik nakon upisa u sudski ili drugi registar nije obavljao djelatnost, nije imao prometa na poslovnom računu odnosno nije imao poslovnih događaja. U praksi je to vrlo rijedak slučaj, jer tvrtke imaju barem min. promet po poslovnom računu u vidu bankovnih naknada i kamata.
Detaljniji Cjenik knjigovodstvenih usluga nalazi se u nastavku.
Knjigovodstvene usluge
Usluga | Količina | HRK | Cijena usluge u EUR |
---|---|---|---|
Obrada i knjiženje do 20 URA/IRA | kom | 100,00 | 13,27 |
Obrada i knjiženje do 50 primki/otpremnica | kom | 250,00 | 33,18 |
Knjiženje do 25 izvoda / 50 transakcija | kom | 50,00 | 6,64 |
Knjiženje dokumentacije gotovinske blagajne do 20 uplatnica/isplatnica | kom | 200,00 | 26,54 |
Knjiženje do 10 putnih naloga i predaja JOPPD izvještaja za Poreznu | kom | 100,00 | 13,27 |
Knjiženje mjesečne loko vožnje i predaja JOPPD izvještaja za Poreznu | kom | 100,00 | 13,27 |
Priprema naloga za plaćanje | kom. | 10,00 | 1,33 |
Ostala knjiženja putem temeljnice | po stavci | 2,00 | 0,27 |
Knjigovodstvene usluge - cijena usluge vođenja imovine
Usluga | Količina | HRK | Cijena usluge u EUR |
---|---|---|---|
Evidentiranje osnovnih sredstava | kom | 12,00 | 1,59 |
Evidentiranje sitnog inventara | kom | 12,00 | 1,59 |
Izvješće s popisom imovine | kom | 150,00 | 19,91 |
Obračun amortizacije | kom | 100,00 | 13,27 |
Knjigovodstvene usluge - cijena usluge obračuna plaća i dohodaka
Usluga | Količina | HRK | Cijena usluge u EUR |
---|---|---|---|
Obračun dohotka / plaće i dr. naknada * uključujući predaju JOPPD izvještaja na Poreznu |
kom | 100,00 | 13,27 |
Ispis platnih lista, kovertiranje i slanje poštom | kom | 10,00 | 1,33 |
Slanje platnih lista na email | kom | 5,00 | 0,66 |
Godišnje izvj. o isplati plaća (IP) | kom | 100,00 | 13,27 |
Prijava/odjava/promjena na HZMO/HZZO | kom | 100,00 | 13,27 |
Knjigovodstvene usluge - cijena usluge izrade standardnih financijskih izvješća
Usluga | Količina | HRK | Cijena knjigovodstva u EUR |
---|---|---|---|
Obračun PDV-a i predaja | kom | 100,00 | 13,27 |
Obračun PDV-a po plaćenom i predaja | kom. | 150,00 | 19,91 |
GFI (godišnji financijski izvještaj) | kom | 2.500,00 | 331,81 |
Mjesečni statistički izvještaj (RAD-1, TRG-1) | 1 h | 150,00 | 19,91 |
Godišnji statistički izvještaj (RAD-1, TRG-2) | 1 h | 150,00 | 19,91 |
*GFI uključuje Bilancu, Račun dobiti i gubitka, TZ, SR, Bilješke uz financijske izvještaje, Odluku o prihvaćanju financijskih izvještaja i Odluku o raspodjeli dobiti/gubitka
Cijena knjigovodstvenih usluga izrade ostalih izvješća na zahtjev
Usluga | Količina | HRK | Cijena knjigovodstva u EUR |
---|---|---|---|
RDG (račun dobiti i gubitka) | kom | 1500,00 | 199,08 |
Bruto bilanca (bruto bilanca) | kom | 500,00 | 66,36 |
Mjesečni statistički izvještaj (RAD-1, TRG-1) za potrebe Državnog zavoda za statistiku | kom | 300,00 | 39,82 |
Godišnji statistički izvještaj (RAD-1, TRG-2) za potrebe Državnog zavoda za statistiku | kom | 300,00 | 39,82 |
TSI (tromjesečni statistički izvještaj) | kom | 300,00 | 39,82 |
Izvještaj GRAĐ-USL - transakcije hrvatskih rezidenata s nerezidentima povezane s građevinskim uslugama za potrebe HNB | kom | 1000,00 | 132,72 |
Izvješće o dugovanjima i otvorene stavke dobavljača | kom | 70,00 | 9,29 |
Izvješće o potraživanjima i otvorene stavke kupaca | kom | 70,00 | 9,29 |
Godišnji izvj. o investicijama u dugotr. imovinu (INV-P) | kom | 300,00 | 39,82 |
Izvješće o obračunanom posebnom porezu na luksuze | kom | 300,00 | 39,82 |
Izvješće o novčanom toku | kom | 300,00 | 39,82 |
Ostale usluge i izvještaji na zahtjev | 1 h | 150,00 | 19,91 |
Poslovna podrška, administracija i kadrovski poslovi
Usluga | Količina | HRK | Cijena knjigovodstva u EUR |
---|---|---|---|
Paušal + e-Porezna i e-Regos | kom. | 250,00 | 33,18 |
Porezi i računovodstveno savjetovanje | 1 h | 375,00 | 49,77 |
Poslovno savjetovanje | 1 h | 375,00 | 49,77 |
Analiza financijskih pokazatelja | 1 h | 375,00 | 49,77 |
Administrativna podrška i kadrovski poslovi | mjesec min. | 350,00 | 46,45 |
Obračun kamata | kom | 100,00 | 13,27 |
Novije generacije poduzetnika ne zadovoljavaju se više knjigovodstvom kao servisom za propisano izvještavanje i oporezivanje, nego žele kontinuirani uvid te pravovremene i transparentne podatke na kojima mogu temeljiti poslovno planiranje i odlučivanje u realnom vremenu 24/7.
Stojimo na raspolaganju u našim poslovnicama - Varaždin, Zagreb, Split i Zadar.