Doprinosi za članove uprave i oporezivanje naknada
Za 2020. god. mjesečna osnovica za rad u punom radnom vremenu osiguraniku koji je istodobno kod poslodavca član uprave trgovačkog društva ili izvršni direktor trgovačkog društva ili upravitelj zadruge ne može biti niža od 5.682,30 kuna.
Mjesečna osnovica za rad u punom radnom vremenu osiguraniku – izaslanom radniku koji je istodobno kod poslodavca član uprave trgovačkog društva ili izvršni direktor trgovačkog društva ili upravitelj zadruge ne može biti niža od 6.818,76 kuna.
|
| Obveza za plaćanjem doprinosa na propisanu osnovicu | Oporezivanje naknade za obavljanje dužnosti članstva u upravi | |||
Tek. br. | Obveznici | Doprinosi za MIO (I i II stup) - 20% | Doprinosi za zdrav.osig. 13% i doprinos za slučaj ozljede na radu - 0,5% | Doprinosi za MIO (I i II stup) - 20% | Porez na dohodak 25% i možebitni prirez | Doprinos za zdrav. osig. - 13% |
1. | Članovi uprave u radnom odnosu u istom društvu samo u svojstvu člana uprave (plaća) | ne | ne | ne | ne | ne |
2. | Članovi uprave, u radnom odnosu u istom društvu na drugim poslovima | ne | ne | da | da | da |
3. | Članovi uprave u radnom odnosu u drugom društvu | ne | ne | da | da | da |
4. | Članovi uprave - nezaposleni | da | da | da | da | da |
5. | Umirovljenici članovi uprave - obustava mirovine | da | da | da | da | da |
6. | Umirovljenici prokuristi | ne | ne | ne | da | ne |
7. | Učenici i studenti | da | da | da | da | da |
CONTRIBUTIONS FOR MEMBERS OF THE MANAGEMENT BOARD AND TAXATION OF BENEFITS